跳到主要內容區塊

每生校地與每生校舍面積

每生校地面積

項目 110學年度 111學年度 112學年度
校地面積(平方公尺) 97994.34 97933.32 97933.32
日間部學生人數 5,062 4,468 3,973
每生校地面積(平方公尺) 19.36 21.92 24.65

每生校舍面積

項目 110學年度 111學年度 112學年度
校舍面積(平方公尺) 132,556.23 132,495.21 132,495.21
日間部學生人數 5,062 4,468 3,973
每生校舍面積(平方公尺) 26.19 29.65 33.35

 

備註1. 資料統計依校務基本資料庫填報為基準

備註2. 資料統計基準日:112年度10月15日
瀏覽數