學生人數與變動趨勢
| 112-114學年度全校學生人數 | |||
| 112 | 113 | 114 | |
| 日間部人數 | 3,973 | 3,942 | 3,946 |
| 進修部人數 | 2,367 | 2,160 | 2,073 |
| 合計 | 6,340 | 6,102 | 6,019 |
備註1. 資料統計依校務基本資料庫填報為基準
備註2. 資料統計基準日:114年度10月15日
| 112-114學年度全校學生人數 | |||
| 112 | 113 | 114 | |
| 日間部人數 | 3,973 | 3,942 | 3,946 |
| 進修部人數 | 2,367 | 2,160 | 2,073 |
| 合計 | 6,340 | 6,102 | 6,019 |
備註1. 資料統計依校務基本資料庫填報為基準
備註2. 資料統計基準日:114年度10月15日