每生校地與每生校舍面積
每生校地面積
| 項目 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
| 校地面積(平方公尺) | 97910.67 | 97910.67 | 97,910.67 |
| 日間部學生人數 | 3,973 | 3,942 | 3,946 |
| 每生校地面積(平方公尺) | 24.64 | 24.84 | 24.81 |
每生校舍面積
| 項目 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
| 校舍面積(平方公尺) | 132,495.21 | 132,676.87 | 132,676.87 |
| 日間部學生人數 | 3,973 | 3,942 | 3,946 |
| 每生校舍面積(平方公尺) | 33.35 | 33.66 | 33.62 |
備註1. 資料統計依校務基本資料庫填報為基準
備註2. 資料統計基準日:114年度10月15日