學校圖書資源
| 學年度 | 館藏資料 | |||||
| 圖書館收藏冊數 | 電子資料 | 視聽資料 | 現期書報 | |||
| 中文圖書 | 外文圖書 | 報紙 | 期刊 | |||
| 111 | 288,531 | 63,556 | 107,473 | 17,462 | - | 526 |
| 112 | 293,070 | 63,689 | 171,029 | 17,595 | - | 431 |
| 113 | 296,958 | 63,773 | 113,303 | 17,669 | - | 397 |
備註1. 資料統計依校務基本資料庫填報為基準
備註2. 資料統計基準日:114年度10月15日
| 學年度 | 館藏資料 | |||||
| 圖書館收藏冊數 | 電子資料 | 視聽資料 | 現期書報 | |||
| 中文圖書 | 外文圖書 | 報紙 | 期刊 | |||
| 111 | 288,531 | 63,556 | 107,473 | 17,462 | - | 526 |
| 112 | 293,070 | 63,689 | 171,029 | 17,595 | - | 431 |
| 113 | 296,958 | 63,773 | 113,303 | 17,669 | - | 397 |
備註1. 資料統計依校務基本資料庫填報為基準
備註2. 資料統計基準日:114年度10月15日